Avgifter
Exempel, för en båt modell Aquador 26
Medlemsavgift 1450 Kr
Bryggplats 704 Kr
Vinterplats 1432 Kr
Totalt per år = 3586 Kr
| AKTUELLA AVGIFTER Gäller ifrån 2024-01-01 | BELOPP | |
| Inträdesavgift (engångsavgift) | ||
| Aktiv | 6250:- | |
| Medlemsavgifter (kalenderår) | ||
| Aktiv | 1450:- | |
| Passiv | 200:- | |
| Familjemedlem | 75:- | |
| Båtavgifter, moms på dessa avgifter(kalenderår) | inkl. moms | |
| Aktiv medlem vinterplats på land, per kvm (l x b) | 70:- | |
| Vinterliggare (ej aktiv medlem), per kvm l x b) | 156:- | |
| Gästplats per dygn | 31:- | |
| Bryggplats – liten | 601:- | |
| Bryggplats – mellan | 704:- | |
| Bryggplats – stor | 758:- | |
| Sommarplats | 5469:- | |
| Jolle per kvm (l x b) | 70:- | |
| Övriga avgifter | ||
| Extra skåp | 75:- | |
| Passerkort |
125:- |
|
| Landliggningsavgift, efter sista sjösättningsdag – 30/9, per dygn | 25:- | |
| På slip efter 2:a dygnet, per dygn | 25:- | |
| Slipavgift för passiv och ej medlem | 100:- | |
| Slipavgift vid extra inställelse av funktionär, gäller samtliga | 150:- | |
| Oanmäld frånvaro, efter kallelse till arbete för BBK | 1000:- | |
| Förseelser mot ordningsregler och anvisningar | 1000:- | |
| För sent erlagd årsavgift | 250:- | |
| Övrigt | ||
| BBK:s klubbnål, klubbvimpel, mössmärke, klisterdekaler: | Dagspris | |
| Kölista | ||
| År 1. Anmälningsavgift + årsavgift | 500:- | |
| År 2. och varje år därefter = årsavgift | 300:- |
